| Kód produktu | Název | Sklad | Maloobchodní cena s DPH | Velkoobchodní cena s DPH | Velkoobchodní cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | Šestihranné pletivo pozink 16/0.7/1000/50m | Skladem - Radkyně | 19 Kč | 17 Kč | 14 Kč | |
| 6074 | Šestihranné pletivo poplast 25/1.0/1000/10m | Skladem - Radkyně | 25 Kč | 22 Kč | 18 Kč | |
| 6067 | Šestihranné pletivo poplast 20/1.0/1000/10m | Skladem - Radkyně | 27 Kč | 24 Kč | 20 Kč | |
| 1345 | Šestihranné pletivo poplast 16/1.0/1000/25m | Skladem - Radkyně | 30 Kč | 28 Kč | 23 Kč | |
| 1048 | Šestihranné pletivo pozink 13/0.7/1000/50m | Skladem - Radkyně | 33 Kč | 30 Kč | 25 Kč | |
| 6050 | Šestihranné pletivo poplast 16/1.0/1000/10m | Skladem - Radkyně | 33 Kč | 30 Kč | 25 Kč | |
| 1352 | Šestihranné pletivo poplast 20/1.0/1000/25m | Skladem - Radkyně | 35 Kč | 33 Kč | 28 Kč | |
| 1727 | Šestihranné pletivo pozink 25/0.8/1000/10m | Skladem - Radkyně | 35 Kč | 33 Kč | 28 Kč | |
| 6043 | Šestihranné pletivo poplast 13/1.0/1000/10m | Skladem - Radkyně | 36 Kč | 32 Kč | 27 Kč | |
| 3165 | Šestihranné pletivo poplast 13/1.0/1000/25m | Skladem - Radkyně | 41 Kč | 37 Kč | 30 Kč | |
| 1659 | Šestihranné pletivo pozink 25/0.8/1000/25m | Skladem - Radkyně | 44 Kč | 41 Kč | 34 Kč | |
| 6142 | Šestihranné pletivo poplast 25/1.0/1200/25m | Skladem - Radkyně | 46 Kč | 41 Kč | 34 Kč |
Chcete, aby vám slepice více nesly?S tím by vám mohly poradit naše babičky. A vlastně proč ne? Poradí! Přečtěte si náš článek a dozvíte se například, proč se vejce od slepic z drůbežárny tak liší, jak velký by měl být výběh pro jednu slípku, čím drůbež krmit nebo jaké pletivo je pro chov slepic a kuřat nejvhodnější. To vše, abyste se již brzy mohli těšit z domácích vajíček s krásně tmavožlutým žloutkem.
Vaše hlavní rozhodování ohledně kvalitního oplocení se týká toho, zda vybrat poplastované pletivo, nebo pozinkované pletivo. Každé má své pro a proti, ale hlavní rozdíl je v ceně a odolnosti. Pozinkované pletivo je levnější a poplastované zase odolnější a nevyžaduje žádnou údržbu.