Kód produktu | Název | Sklad | Maloobchodní cena s DPH | Velkoobchodní cena s DPH | Velkoobchodní cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
3141 | Šestihranné pletivo pozink 16/0.7/1000/50m | Skladem - Radkyně | € 0.83 | € 0.76 | € 0.62 | |
6074 | Šestihranné pletivo poplast 25/1.0/1000/10m | Skladem - Radkyně | € 1.08 | € 0.96 | € 0.79 | |
6067 | Šestihranné pletivo poplast 20/1.0/1000/10m | Skladem - Radkyně | € 1.17 | € 1.06 | € 0.88 | |
1345 | Šestihranné pletivo poplast 16/1.0/1000/25m | Skladem - Radkyně | € 1.33 | € 1.21 | € 1.00 | |
1048 | Šestihranné pletivo pozink 13/0.7/1000/50m | Skladem - Radkyně | € 1.46 | € 1.31 | € 1.08 | |
6050 | Šestihranné pletivo poplast 16/1.0/1000/10m | Skladem - Radkyně | € 1.46 | € 1.31 | € 1.08 | |
1352 | Šestihranné pletivo poplast 20/1.0/1000/25m | Skladem - Radkyně | € 1.54 | € 1.46 | € 1.21 | |
1727 | Šestihranné pletivo pozink 25/0.8/1000/10m | Skladem - Radkyně | € 1.54 | € 1.46 | € 1.21 | |
6043 | Šestihranné pletivo poplast 13/1.0/1000/10m | Skladem - Radkyně | € 1.58 | € 1.41 | € 1.17 | |
3165 | Šestihranné pletivo poplast 13/1.0/1000/25m | Skladem - Radkyně | € 1.79 | € 1.61 | € 1.33 | |
1659 | Šestihranné pletivo pozink 25/0.8/1000/25m | Skladem - Radkyně | € 1.92 | € 1.82 | € 1.50 | |
6142 | Šestihranné pletivo poplast 25/1.0/1200/25m | Skladem - Radkyně | € 2.00 | € 1.82 | € 1.50 |
S tím by vám mohly poradit naše babičky. A vlastně proč ne? Poradí! Přečtěte si náš článek a dozvíte se například, proč se vejce od slepic z drůbežárny tak liší, jak velký by měl být výběh pro jednu slípku, čím drůbež krmit nebo jaké pletivo je pro chov slepic a kuřat nejvhodnější. To vše, abyste se již brzy mohli těšit z domácích vajíček s krásně tmavožlutým žloutkem.
Vaše hlavní rozhodování ohledně kvalitního oplocení se týká toho, zda vybrat poplastované pletivo, nebo pozinkované pletivo. Každé má své pro a proti, ale hlavní rozdíl je v ceně a odolnosti. Pozinkované pletivo je levnější a poplastované zase odolnější a nevyžaduje žádnou údržbu.