Kód produktu | Název | Sklad | Maloobchodní cena s DPH | Velkoobchodní cena s DPH | Velkoobchodní cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1048 | Šestihranné pletivo pozink 13/0.7/1000/50m | Skladem - Radkyně | 35 Kč | 31 Kč | 26 Kč | |
1314 | Šestihranné pletivo pozink 13/0.7/1000/10m | Skladem - Radkyně | 26 Kč | 23 Kč | 19 Kč | |
1345 | Šestihranné pletivo poplast 16/1.0/1000/25m | Skladem - Radkyně | 32 Kč | 29 Kč | 24 Kč | |
1352 | Šestihranné pletivo poplast 20/1.0/1000/25m | Skladem - Radkyně | 37 Kč | 35 Kč | 29 Kč | |
1659 | Šestihranné pletivo pozink 25/0.8/1000/25m | Skladem - Radkyně | 46 Kč | 44 Kč | 36 Kč | |
1727 | Šestihranné pletivo pozink 25/0.8/1000/10m | Skladem - Radkyně | 37 Kč | 35 Kč | 29 Kč | |
1734 | Šestihranné pletivo pozink 25/0.8/1200/25m | Skladem - Radkyně | 61 Kč | 58 Kč | 48 Kč | |
1741 | Šestihranné pletivo pozink 25/0.8/1500/25m | Skladem - Radkyně | 75 Kč | 71 Kč | 59 Kč | |
1758 | Šestihranné pletivo pozink 25/0.8/2000/10m | Skladem - Radkyně | 153 Kč | 145 Kč | 120 Kč | |
1826 | Chovatelská mřížka Kokory | Skladem - Radkyně | 80 Kč | 73 Kč | 60 Kč | |
3141 | Šestihranné pletivo pozink 16/0.7/1000/50m | Skladem - Radkyně | 20 Kč | 18 Kč | 15 Kč | |
3165 | Šestihranné pletivo poplast 13/1.0/1000/25m | Skladem - Radkyně | 43 Kč | 39 Kč | 32 Kč |
S tím by vám mohly poradit naše babičky. A vlastně proč ne? Poradí! Přečtěte si náš článek a dozvíte se například, proč se vejce od slepic z drůbežárny tak liší, jak velký by měl být výběh pro jednu slípku, čím drůbež krmit nebo jaké pletivo je pro chov slepic a kuřat nejvhodnější. To vše, abyste se již brzy mohli těšit z domácích vajíček s krásně tmavožlutým žloutkem.
Vaše hlavní rozhodování ohledně kvalitního oplocení se týká toho, zda vybrat poplastované pletivo, nebo pozinkované pletivo. Každé má své pro a proti, ale hlavní rozdíl je v ceně a odolnosti. Pozinkované pletivo je levnější a poplastované zase odolnější a nevyžaduje žádnou údržbu.